Ключови функции
- Скорост A4/A3: 22/14 стр/мин
- Размер на хартията: A5-A3
- Рентабилна A3 монохромна мултифункционална система
- Модерна и усъвършенствана технология за печат от мобилни устройства
- Най-доброто решение за малък и среден офис
Ключови функции
Цена: 0.00 лв БЕЗ ДДС
Copying process | Electrostatic laser copy; indirect |
---|---|
Toner system | Simitri® HD polymerised toner |
Copy/print speed A4 mono (cpm) | Up to 22 cpm |
Copy/print speed A3 mono (cpm) | Up to 14 cpm |
Autoduplex speed A4 mono (cpm) | Up to 22 cpm |
1st Copy/print time mono (sec) | 5.3 sec. |
Warm-up time (sec) | Approx. 20 sec. Warm-up time may vary depending on the operating environment and usage |
Copy resolution (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradations | 256 gradations |
Multi-copy | 1 - 9,999 |
Original format | A5 - A3 |
Magnification | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Copy functions | Chapter; cover and page insertion; proof copy (print and screen); adjustment test print; digital art functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional);stamping |
Print resolution (dpi) | 1,800 (equivalent) x 600 dpi |
---|---|
Page description language | PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operating systems | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix |
Printer fonts | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Print functions | Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); encrypted PDF files and OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set” job programming; overlay; watermark;copy protection; carbon copy print |
Mobile printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); Wi-Fi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS); NFC Authentication and Pairing (Android) |
Scan speed colour (opm) | Up to 45 ipm |
---|---|
Scan Speed mono (opm) | Up to 45 ipm |
Scan resolution (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Scan modes | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
File formats | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linearized PDF |
Scan destinations | 2,100 (single + group); LDAP support |
Scan functions | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs;Real-time scan preview |
Fax standard | G3 |
---|---|
Fax transmission | Analogue i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
Fax resolution (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Fax compression | MH; MR; MMR; JBIG |
Fax modem (Kbps) | Up to 33.6 Kbps |
Fax destinations | 2,100 (single + group) |
Fax functions | Polling; time shift; PC-Fax; receipt to confidential box;Receipt to e-mail/FTP/SMB; up to 400 job programs |
Max. storable documents | Up to 3.000 documents or 10.000 pages |
---|---|
Type of user boxes | Public Personal (with password or authentication) Group (with authentication) |
Type of system boxes | Secure print Encrypted PDF print Fax receipt Fax polling |
User box functionality | Reprint; combination Download Sending (e-mail/FTP/SMB and fax) Copy box to box |
Изтеглете PDF каталог
Каталог за канцеларски материали